期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3198349 | 21 | 大 | |||
3198348 | 07:30 | 9+6+1=16 | 06 | 小 | 错 |
3198347 | 07:27 | 8+4+7=19 | 23 | 大 | 对 |
3198346 | 07:23 | 1+9+8=18 | 19 | 大 | 对 |
3198345 | 07:20 | 9+4+4=17 | 08 | 小 | 错 |
3198344 | 07:16 | 3+1+0=04 | 10 | 小 | 对 |
3198343 | 07:13 | 5+3+4=12 | 15 | 大 | 错 |
3198342 | 07:09 | 4+1+6=11 | 08 | 小 | 对 |
3198341 | 07:06 | 2+2+4=08 | 12 | 小 | 对 |
3198340 | 07:02 | 6+9+1=16 | 14 | 大 | 对 |
3198339 | 06:59 | 6+6+1=13 | 04 | 小 | 对 |
3198338 | 06:55 | 8+2+8=18 | 13 | 小 | 错 |
3198337 | 06:52 | 8+9+4=21 | 17 | 大 | 对 |
3198336 | 06:48 | 3+7+4=14 | 08 | 小 | 错 |
3198335 | 06:45 | 4+5+7=16 | 10 | 小 | 错 |
3198334 | 06:41 | 7+5+6=18 | 21 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3198348 | 16 | 大 | 双 | ||
3198347 | 19 | 大 | 单 | ||
3198346 | 18 | 大 | 双 | ||
3198345 | 17 | 大 | 单 | ||
3198344 | 04 | 小 | 双 | ||
3198343 | 12 | 小 | 双 | ||
3198342 | 11 | 小 | 单 | ||
3198341 | 08 | 小 | 双 | ||
3198340 | 16 | 大 | 双 | ||
3198339 | 13 | 小 | 单 | ||
3198338 | 18 | 大 | 双 | ||
3198337 | 21 | 大 | 单 | ||
3198336 | 14 | 大 | 双 | ||
3198335 | 16 | 大 | 双 | ||
3198334 | 18 | 大 | 双 | ||
3198333 | 10 | 小 | 双 | ||
3198332 | 19 | 大 | 单 | ||
3198331 | 11 | 小 | 单 | ||
3198330 | 16 | 大 | 双 | ||
3198329 | 24 | 大 | 双 | ||
3198328 | 13 | 小 | 单 | ||
3198327 | 16 | 大 | 双 | ||
3198326 | 06 | 小 | 双 | ||
3198325 | 14 | 大 | 双 | ||
3198324 | 04 | 小 | 双 | ||
3198323 | 10 | 小 | 双 | ||
3198322 | 06 | 小 | 双 | ||
3198321 | 14 | 大 | 双 | ||
3198320 | 20 | 大 | 双 | ||
3198319 | 09 | 小 | 单 | ||
3198318 | 10 | 小 | 双 | ||
3198317 | 10 | 小 | 双 | ||
3198316 | 09 | 小 | 单 | ||
3198315 | 08 | 小 | 双 | ||
3198314 | 10 | 小 | 双 | ||
3198313 | 18 | 大 | 双 | ||
3198312 | 13 | 小 | 单 | ||
3198311 | 13 | 小 | 单 | ||
3198310 | 12 | 小 | 双 | ||
3198309 | 11 | 小 | 单 | ||
3198308 | 22 | 大 | 双 | ||
3198307 | 15 | 大 | 单 | ||
3198306 | 12 | 小 | 双 | ||
3198305 | 12 | 小 | 双 | ||
3198304 | 17 | 大 | 单 | ||
3198303 | 19 | 大 | 单 | ||
3198302 | 11 | 小 | 单 | ||
3198301 | 19 | 大 | 单 | ||
3198300 | 15 | 大 | 单 | ||
3198299 | 08 | 小 | 双 |
400期内,16共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【3】次 | ||
16后开出08 14 11 13 11 14 21 13 20 17 |