期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3198389 | 12 | 杀大单 | |||
3198388 | 09:50 | 4+4+8=16 | 14 | 杀小单 | 对 |
3198387 | 09:47 | 8+3+0=11 | 13 | 杀大双 | 对 |
3198386 | 09:43 | 3+8+4=15 | 20 | 杀小单 | 对 |
3198385 | 09:40 | 8+9+8=25 | 15 | 杀小双 | 对 |
3198384 | 09:36 | 3+5+1=09 | 08 | 杀大单 | 对 |
3198383 | 09:33 | 6+5+5=16 | 08 | 杀大单 | 对 |
3198382 | 09:29 | 1+5+2=08 | 15 | 杀小双 | 错 |
3198381 | 09:26 | 1+4+3=08 | 04 | 杀大单 | 对 |
3198380 | 09:22 | 1+5+3=09 | 14 | 杀小单 | 错 |
3198379 | 09:19 | 4+3+3=10 | 21 | 杀小双 | 错 |
3198378 | 09:15 | 9+6+5=20 | 17 | 杀小双 | 对 |
3198377 | 09:12 | 0+7+7=14 | 22 | 杀小单 | 对 |
3198376 | 09:08 | 9+8+8=25 | 14 | 杀小单 | 对 |
3198375 | 09:05 | 9+8+5=22 | 16 | 杀小单 | 对 |
3198374 | 09:01 | 7+2+3=12 | 19 | 杀小双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3198388 | 16 | 大 | 双 | ||
3198387 | 11 | 小 | 单 | ||
3198386 | 15 | 大 | 单 | ||
3198385 | 25 | 大 | 单 | ||
3198384 | 09 | 小 | 单 | ||
3198383 | 16 | 大 | 双 | ||
3198382 | 08 | 小 | 双 | ||
3198381 | 08 | 小 | 双 | ||
3198380 | 09 | 小 | 单 | ||
3198379 | 10 | 小 | 双 | ||
3198378 | 20 | 大 | 双 | ||
3198377 | 14 | 大 | 双 | ||
3198376 | 25 | 大 | 单 | ||
3198375 | 22 | 大 | 双 | ||
3198374 | 12 | 小 | 双 | ||
3198373 | 18 | 大 | 双 | ||
3198372 | 18 | 大 | 双 | ||
3198371 | 12 | 小 | 双 | ||
3198370 | 11 | 小 | 单 | ||
3198369 | 14 | 大 | 双 | ||
3198368 | 14 | 大 | 双 | ||
3198367 | 19 | 大 | 单 | ||
3198366 | 03 | 小 | 单 | ||
3198365 | 11 | 小 | 单 | ||
3198364 | 12 | 小 | 双 | ||
3198363 | 16 | 大 | 双 | ||
3198362 | 12 | 小 | 双 | ||
3198361 | 08 | 小 | 双 | ||
3198360 | 09 | 小 | 单 | ||
3198359 | 17 | 大 | 单 | ||
3198358 | 07 | 小 | 单 | ||
3198357 | 18 | 大 | 双 | ||
3198356 | 14 | 大 | 双 | ||
3198355 | 10 | 小 | 双 | ||
3198354 | 06 | 小 | 双 | ||
3198353 | 23 | 大 | 单 | ||
3198352 | 15 | 大 | 单 | ||
3198351 | 09 | 小 | 单 | ||
3198350 | 09 | 小 | 单 | ||
3198349 | 12 | 小 | 双 | ||
3198348 | 16 | 大 | 双 | ||
3198347 | 19 | 大 | 单 | ||
3198346 | 18 | 大 | 双 | ||
3198345 | 17 | 大 | 单 | ||
3198344 | 04 | 小 | 双 | ||
3198343 | 12 | 小 | 双 | ||
3198342 | 11 | 小 | 单 | ||
3198341 | 08 | 小 | 双 | ||
3198340 | 16 | 大 | 双 | ||
3198339 | 13 | 小 | 单 |
400期内,16共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【5】次 | ||
16后开出09 12 12 08 14 11 13 11 14 21 |